Tabla de posiciones del Campeonato Descentralizado 2009
By superocho on Apr 26, 2009 with Comments 0
CompartirTweet
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Juan Aurich | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 20 |
| 2 | Alianza Lima | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 20 |
| 3 | Universitario ** | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 19 |
| 4 | José Gálvez | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 6 | U. San Martín * ** | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 7 | U. César Vallejo | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
| 8 | Sporting Cristal | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 | 14 |
| 9 | FBC Melgar | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 10 | Total Chalaco | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 11 | CNI * | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 12 | Cienciano * | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 13 | Inti Gas | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 14 | Alianza Atlético | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
| 15 | Sport Áncash | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 3 |
Categoría: Uncategorized
Acerca del Autor:















