Tabla de posiciones del Campeonato Descentralizado 2009
By superocho on May 03, 2009 with Comments 0
CompartirTweet
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | José Gálvez | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 22 |
| 2 | Alianza Lima | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 21 |
| 3 | Universitario ** | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 20 |
| 4 | Juan Aurich | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 20 |
| 5 | Sport Huancayo | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 6 | U. César Vallejo | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 7 | U. San Martín * ** | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 8 | Cienciano * | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 9 | FBC Melgar | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 10 | Sporting Cristal | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 | 14 |
| 11 | Total Chalaco | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 12 | Inti Gas | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 13 | CNI * | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 12 |
| 14 | Sport Áncash | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 9 |
| 15 | Alianza Atlético | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Categoría: Uncategorized
Acerca del Autor:















