Tabla de posiciones del Campeonato Descentralizado 2009
By superocho on May 24, 2009 with Comments 0
CompartirTweet
Aún faltan jugarse los siguientes partidos, por la Fecha 15 del Campeonato Descentralizado
Universitario vs José Gálvez
Juan Aurich vs FBC Melgar
Total Chalaco vs Cienciano
CNI vs San Martín
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Juan Aurich | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 27 |
| 2 | Alianza Lima | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 27 |
| 3 | Universitario ** | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 | 24 |
| 4 | U. César Vallejo | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 24 |
| 5 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 23 |
| 6 | José Gálvez | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 23 |
| 7 | Total Chalaco | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| 8 | Cienciano * | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 10 | 7 | 21 |
| 9 | FBC Melgar | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 21 |
| 12 | Sporting Cristal | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 18 | 12 | 20 |
| 10 | Inti Gas | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 11 | U. San Martín * ** | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 18 |
| 13 | CNI * | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | 12 |
| 14 | Alianza Atlético | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 15 | Sport Áncash | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 27 | -18 | 8 |
Categoría: Uncategorized
Acerca del Autor:















