Tabla de posiciones del Campeonato Descentralizado 2009
By superocho on Jun 14, 2009 with Comments 0
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Juan Aurich | 17 | 8 | 8 | 1 | 21 | 11 | 10 | 32 |
| 2 | Alianza Lima | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 30 |
| 3 | Universitario ** | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 13 | 11 | 29 |
| 4 | Total Chalaco | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 28 |
| 5 | José Gálvez | 17 | 8 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 27 |
| 6 | Sporting Cristal | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 18 | 16 | 26 |
| 7 | Sport Huancayo | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | 26 |
| 8 | Cienciano * ** | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 9 | U. César Vallejo | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | 25 |
| 10 | Inti Gas | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 11 | U. San Martín * ** | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 22 | 3 | 23 |
| 12 | FBC Melgar | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 13 | CNI * | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 | 15 |
| 14 | Alianza Atlético | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 30 | -15 | 13 |
| 15 | Sport Áncash | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 30 | -20 | 10 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 31 | -20 | 8 |
Filed Under: Uncategorized
Acerca del Autor:

