Tabla de posiciones del Campeonato Descentralizado 2009

Compartir




POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Universitario 20 11 6 3 30 16 14 39
2 Alianza Lima 20 11 3 6 26 21 5 36
3 Juan Aurich 20 9 8 3 27 18 9 35
4 Sport Huancayo 20 10 3 7 27 20 7 33
5 Total Chalaco 20 9 5 6 31 22 9 32
6 U. San Martín * 20 9 5 6 35 27 8 32
7 Sporting Cristal 20 9 3 8 41 24 17 30
8 Inti Gas 20 8 6 6 22 17 5 30
9 José Gálvez 20 9 3 8 21 23 -2 30
10 Cienciano * 20 7 8 5 28 25 3 29
11 U. César Vallejo 20 8 5 7 22 19 3 29
12 FBC Melgar 20 8 5 7 25 28 -3 29
13 CNI * 20 5 3 12 16 30 -14 18
14 Alianza Atlético 20 4 5 11 19 33 -14 17
15 Coronel Bolognesi 20 2 5 13 14 38 -24 11
16 Sport Áncash 20 2 4 14 10 36 -26 10

*La Comisión de Justicia de la ADFP sancionó a Cienciano, U. San Martín y CNI dándolos como perdedores de sus respectivos cotejos ante FBC Melgar, U. César Vallejo y Sporting Cristal por haber hecho jugar a cuatro extranjeros (en el caso de San Martín) y a futbolistas que mantenían suspensiones desde la temporada pasada (en el caso de Cienciano y CNI), contraviniendo las bases del Campeonato Descentralizado 2009. Estos dos últimos equipos presentaron apelaciones a su castigo y sus puntos fueron restituidos.

Categoría: Uncategorized

Tags:

Acerca del Autor:


<

RSSComments (0)

Trackback URL

Deja un comentario




If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.