Tabla de posiciones del Campeonato Descentralizado 2009
By superocho on Jul 19, 2009 with Comments 0
CompartirTweet
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Universitario | 22 | 12 | 7 | 3 | 33 | 18 | 15 | 43 |
| 2 | Sport Huancayo | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 22 | 11 | 39 |
| 3 | Juan Aurich | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 18 | 11 | 39 |
| 4 | U. San Martín * | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 28 | 9 | 36 |
| 5 | Alianza Lima | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 24 | 3 | 36 |
| 6 | Inti Gas | 22 | 9 | 7 | 6 | 26 | 19 | 7 | 34 |
| 7 | Total Chalaco | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 26 | 8 | 33 |
| 8 | U. César Vallejo | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 24 | 3 | 32 |
| 9 | José Gálvez | 22 | 9 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 32 |
| 10 | Sporting Cristal | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 28 | 15 | 31 |
| 11 | FBC Melgar | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 30 |
| 12 | Cienciano * | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 30 | -1 | 29 |
| 13 | Alianza Atlético | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 33 | -13 | 21 |
| 14 | CNI * | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 31 | -14 | 21 |
| 15 | Sport Áncash | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 39 | -25 | 14 |
| 16 | Coronel Bolognesi | 22 | 2 | 6 | 14 | 16 | 42 | -26 | 12 |
Categoría: Uncategorized
Acerca del Autor:















