Tabla de posiciones de la fecha 3 de las Liguillas
By superocho on Sep 20, 2009 with Comments 0
CompartirTweet
LIGUILA A
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Juan Aurich | 33 | 16 | 11 | 6 | 51 | 36 | 15 | 59 |
| 2 | Alianza Lima | 33 | 17 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 | 58 |
| 3 | U. César Vallejo | 33 | 13 | 10 | 10 | 43 | 40 | 3 | 49 |
| 4 | Sporting Cristal | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 41 | 16 | 46 |
| 5 | José Gálvez | 33 | 13 | 6 | 14 | 33 | 40 | -7 | 45 |
| 6 | Inti Gas | 33 | 11 | 10 | 12 | 40 | 36 | 4 | 44 |
| 7 | CNI * | 33 | 9 | 6 | 18 | 26 | 44 | -18 | 33 |
| 8 | Sport Áncash | 33 | 9 | 6 | 18 | 32 | 51 | -19 | 33 |
LIGULLA B
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Universitario | 33 | 15 | 12 | 6 | 38 | 23 | 15 | 57 |
| 2 | Sport Huancayo | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 36 | 13 | 52 |
| 3 | U. San Martín * | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 38 | 11 | 50 |
| 4 | Cienciano * | 33 | 10 | 14 | 9 | 44 | 42 | 2 | 44 |
| 5 | FBC Melgar | 33 | 11 | 11 | 11 | 39 | 44 | -5 | 44 |
| 6 | Total Chalaco | 32 | 9 | 11 | 12 | 44 | 44 | 0 | 38 |
| 7 | Alianza Atlético | 32 | 7 | 11 | 14 | 29 | 43 | -14 | 32 |
| 8 | Coronel Bolognesi | 33 | 5 | 12 | 16 | 29 | 59 | -30 | 27 |
Categoría: Uncategorized
Acerca del Autor:















