Fecha 5: Tabla de Posiciones de la Liguilla A y B
By superocho on Oct 05, 2009 with Comments 0
CompartirTweet
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Alianza Lima | 35 | 18 | 7 | 10 | 46 | 35 | 11 | 61 |
| 2 | Juan Aurich | 35 | 16 | 12 | 7 | 52 | 38 | 14 | 60 |
| 3 | U. César Vallejo | 35 | 14 | 11 | 10 | 45 | 41 | 4 | 53 |
| 4 | Sporting Cristal | 35 | 14 | 8 | 13 | 62 | 42 | 20 | 50 |
| 5 | Inti Gas | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 40 | 4 | 47 |
| 6 | José Gálvez | 35 | 13 | 6 | 16 | 34 | 43 | -9 | 45 |
| 7 | Sport Áncash | 35 | 10 | 7 | 18 | 35 | 53 | -18 | 37 |
| 8 | CNI * | 35 | 10 | 6 | 19 | 28 | 49 | -21 | 36 |
| POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Universitario | 35 | 17 | 12 | 6 | 41 | 24 | 17 | 63 |
| 2 | Sport Huancayo | 35 | 17 | 7 | 11 | 54 | 38 | 16 | 58 |
| 3 | U. San Martín * | 35 | 13 | 14 | 8 | 52 | 41 | 11 | 53 |
| 4 | Cienciano * | 35 | 11 | 14 | 10 | 45 | 46 | -1 | 47 |
| 5 | FBC Melgar | 35 | 12 | 11 | 12 | 42 | 48 | -6 | 47 |
| 6 | Total Chalaco ** | 34 | 10 | 11 | 13 | 49 | 46 | 3 | 41 |
| 7 | Alianza Atlético ** | 34 | 7 | 11 | 16 | 29 | 45 | -16 | 32 |
| 8 | Coronel Bolognesi | 35 | 5 | 12 | 18 | 31 | 63 | -32 | 27 |
Categoría: Uncategorized
Acerca del Autor:















