Fecha 2: Tabla de Posiciones

Compartir




San Martín, Cristal y León de Huánuco son los punteros luego de completada la segunda fecha del torneo Descentralizado 2010. La novedad es que la U está colero sin ningún punto ganado. El Aurich se ubica en cuarto puesto luego del triunfo frente al cuadro crema.

POS EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 U. San Martín 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Sporting Cristal 2 2 0 0 6 3 3 6
3 León de Huánuco 2 2 0 0 3 1 2 6
4 Juan Aurich 2 1 1 0 3 2 1 4
5 Alianza Lima 2 1 0 1 3 1 2 3
6 CNI 2 1 0 1 4 4 0 3
7 Inti Gas 2 1 0 1 3 3 0 3
8 U. César Vallejo 2 1 0 1 3 3 0 3
9 José Gálvez 2 1 0 1 2 2 0 3
10 Sport Boys 2 1 0 1 3 4 -1 3
11 Alianza Atlético 2 1 0 1 2 4 -2 3
12 Sport Huancayo 2 0 1 1 2 3 -1 1
13 Total Chalaco 2 0 1 1 2 3 -1 1
14 FBC Melgar 2 0 1 1 2 4 -2 1
15 Universitario 2 0 0 2 2 4 -2 0
16 Cienciano 2 0 0 2 2 5 -3 0

Categoría: Uncategorized

Tags:

Acerca del Autor:


<

RSSComments (0)

Trackback URL

Deja un comentario




If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.