<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FÚTBOL PERUANO EN VIVO &#187; DESTACADOS</title>
	<atom:link href="http://futbolperuanoenvivo.com/category/destacados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolperuanoenvivo.com</link>
	<description>EN VIVO: Primera Fecha de las Eliminatorias BRASIL 2014</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 22:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resumen del partido Perú 1 &#8211; Túnez 1</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/29/resumen-del-partido-peru-1-tunez-1/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/29/resumen-del-partido-peru-1-tunez-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SELECCIÓN PERUANA]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gol de Pizarro frente a Túnez]]></category>
		<category><![CDATA[Perú 1 - Túnez 1]]></category>
		<category><![CDATA[Perú 1 vs Túnez 1]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen del partido Perú 1 - Túnez 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9543</guid>
		<description><![CDATA[Los dirigidos por Markarián igualaron en un partido bastante parejo. Yahia convirtió el primero a los 45’ y Pizarro anotó de penal dos minutos después.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los dirigidos por <strong>Markarián</strong> igualaron en un partido bastante parejo. <strong>Yahia</strong> convirtió el primero a los 45’ y <strong>Pizarro</strong> anotó de penal dos minutos después.</p>
<p><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/peru_pizarro.jpg"><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/peru_pizarro.jpg" alt="" title="peru_pizarro" width="530" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-9544" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/29/resumen-del-partido-peru-1-tunez-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú vs Túnez en vivo</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/29/peru-vs-tunez-en-vivo/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/29/peru-vs-tunez-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FUTBOL EN VIVO]]></category>
		<category><![CDATA[SELECCIÓN PERUANA]]></category>
		<category><![CDATA[Perú vs Túnez en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9536</guid>
		<description><![CDATA[Watch live video from elpalto on es.justin.tv Mira el partido de la selección peruana frente a la escuadra africana de Túnez. Síguelo en directo aquí. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" height="300" width="400" id="live_embed_player_flash" data="http://es.justin.tv/widgets/live_embed_player.swf?channel=elpalto" bgcolor="#000000"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="movie" value="http://es.justin.tv/widgets/live_embed_player.swf" /><param name="flashvars" value="hostname=es.justin.tv&#038;channel=elpalto&#038;auto_play=false&#038;start_volume=25" /></object><a href="http://es.justin.tv/elpalto#r=-rid-&amp;s=em" class="trk" style="padding:2px 0px 4px; display:block; width:345px; font-weight:normal; font-size:10px; text-decoration:underline; text-align:center;">Watch live video from elpalto on es.justin.tv</a></p>
<p>Mira el partido de la selección peruana frente a la escuadra africana de Túnez. Síguelo en directo aquí.</p>
<p><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/peru-tunez.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9539" title="peru-tunez" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/peru-tunez.jpg" alt="" width="510" height="285" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/29/peru-vs-tunez-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurich y Alianza hacen su debut en la Copa Libertadores 2012</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/09/aurich-y-alianza-hacen-su-debut-en-la-copa-libertadores-2012/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/09/aurich-y-alianza-hacen-su-debut-en-la-copa-libertadores-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monthy Pytton</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[LIBERTADORES]]></category>
		<category><![CDATA[09 de febrero de 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores 2012]]></category>
		<category><![CDATA[equipos peruanos debutan]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9500</guid>
		<description><![CDATA[Juan Aurich y Alianza Lima, el campeón y subcampeón del fútbol peruano respectivamente, saldrán hoy a buscar un resultado positivo ante el Inter de Brasil y Libertad de Paraguay, en sus primeros encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2012. El partido entre Juan Aurich e Internacional se jugará en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Juan Aurich</strong> y <strong>Alianza Lima</strong>, el campeón y subcampeón del fútbol peruano respectivamente, saldrán hoy a buscar un resultado positivo ante el Inter de Brasil y Libertad de Paraguay, en sus primeros encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2012.</p>
<p><center><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/aurich-y-alianza.jpg" alt="" title="aurich y alianza" width="500" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-9501" /></center></p>
<p>El partido entre Juan Aurich e Internacional se jugará en el estadio Beira-Río de Porto Alegre a las 17:00 horas de Perú. La terna de árbitros estará liderada por Liber Prudente quien será secundado por Carlos Pastorino y Carlos Changala. </p>
<p>El conjunto norteño vuelve a la Copa Libertadores de América en la que participó por última vez en 2010. En esta ocasión, el equipo chiclayano asiste al torneo con una plantilla renovada con la que espera avanzar a los octavos de la final del torneo continental.</p>
<p>“Ansiosos de empezar los partidos de la Copa Libertadores. Todos son rivales duros, nos hemos preparado para afrontar de la mejor manera el torneo y debutar con ‘buen pie’ frente al Internacional”, declaró el delantero William Chiroque a la Agencia Andina.</p>
<p>Por su parte, Alianza Lima intentará también iniciar de la mejor manera su camino a la segunda ronda del certamen más importante a nivel de clubes del continente americano. El cuadro blanquiazul, dirigido por el entrenador José Soto, enfrentará al club paraguayo Libertad, en el estadio Nicolás Leoz de Asunción, a partir de las 19:15 horas (hora peruana).</p>
<p>Para los blanquiazules este encuentro copero también significará el primer compromiso oficial del año, ya que recién debutarán por el torneo local frente al León de Huanuco el sábado 18 de febrero, en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/09/aurich-y-alianza-hacen-su-debut-en-la-copa-libertadores-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú ya no jugará con Costa de Marfil, ahora el rival será Túnez</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/peru-ya-no-jugara-con-costa-de-marfil-ahora-el-rival-sera-tunez/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/peru-ya-no-jugara-con-costa-de-marfil-ahora-el-rival-sera-tunez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[SELECCIÓN PERUANA]]></category>
		<category><![CDATA[Amistosos de Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Costa de Marfil]]></category>
		<category><![CDATA[Túnez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9482</guid>
		<description><![CDATA[Por lo menos, así lo señala el portal de la FIFA. Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, confirmó el anuncio de la FIFA del amistoso entre la ‘bicolor’ y el equipo africano. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) informó, a través de su portal, que Perú sostendrá un partido amistoso ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo menos, así lo señala el portal de la FIFA.<strong> Antonio García Pye</strong>, gerente de selecciones de la FPF, confirmó el anuncio de la FIFA del amistoso entre la ‘bicolor’ y el equipo africano. </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/tunez_540x362.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9483" title="tunez_540x362" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/tunez_540x362.jpg" alt="" width="378" height="253" /></a></p>
<p>La <strong>Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) </strong>informó, a través de su portal, que Perú sostendrá un partido amistoso ante Túnez el próximo 29 de febrero.</p>
<p>Hasta el momento ningún miembro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se ha pronunciado al respecto. Sin embargo ya había rumores de que jugar contra Costa de Marfil, primer rival en mente de la FPF, sería algo difícil por su participación en la Copa Africana.</p>
<p>“Se puede decir que ya está lo de Túnez, lo de Costa de Marfil no se cayó pero tenían plazos diferentes a los nuestros, entonces hemos tenido una propuesta formal de Túnez para jugar en Rades. Esta es una selección que acaba de clasificar a la siguiente etapa de la Copa de África, así que no es un rival para despreciar”, señaló el directivo en Ovación.</p>
<p>Información: Perú21, RPP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/peru-ya-no-jugara-con-costa-de-marfil-ahora-el-rival-sera-tunez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche blanquiazul: Resumen de Alianza Lima 1 &#8211; Atlético Cerro 1</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/noche-blanquiazul-resumen-de-alianza-lima-1-atletico-cerro-1/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/noche-blanquiazul-resumen-de-alianza-lima-1-atletico-cerro-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima 1 - Atlético Cerro 1]]></category>
		<category><![CDATA[Noche Blanquiazul]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de Alianza Lima 1 - Atlético Cerro 1]]></category>
		<category><![CDATA[Video de goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de La Victoria, dirigido por Pepe Soto, dejó algunas dudas a pocos días de su debut ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Mira el resumen del partido que terminó igualado a un gol. Charquero, el delantero uruguayo que vino a reemplazar al paraguayo Roberto Ovelar, abrió el marcador para los blanquiazules [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de La Victoria, dirigido por Pepe Soto, dejó algunas dudas a pocos días de su debut ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Mira el resumen del partido que terminó igualado a un gol.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/alianza-nocheblanquiazul.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9475" title="alianza-nocheblanquiazul" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/alianza-nocheblanquiazul.jpg" alt="" width="471" height="271" /></a></p>
<p><strong>Charquero</strong>, el delantero uruguayo que vino a reemplazar al paraguayo <strong>Roberto Ovelar</strong>, abrió el marcador para los blanquiazules (min. 31), tras un gran pase de <strong>Ramos </strong>.</p>
<p>Cuando el hincha íntimo soñada con una goleada, el delantero <strong>Román </strong>apareció para romper su ilusión. A los 45, puso el empate 1-1 de Cerro, en tal vez la única jugada de peligro que generó en el primer tiempo.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FMDNxJWEUIY" frameborder="0" width="480" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/noche-blanquiazul-resumen-de-alianza-lima-1-atletico-cerro-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixture del Campeonato Descentralizado 2012</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/fixture-del-campeonato-descentralizado-2012/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/fixture-del-campeonato-descentralizado-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Movistar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Fixture 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fixture del Campeonato Descentralizado 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Descentralizado 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9464</guid>
		<description><![CDATA[Alianza Lima frente al León de Huánuco de local, la &#8220;U&#8221; frente a Intigas en Ayacucho, Cristal en Lima frente al San Martín y el campeón Juan Aurich de visitante frente al Gálvez son los partidos más atractivos de la primera fecha del torneo descentralizado 2012 que arranca este 19 de febrero contra viento y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alianza Lima frente al León de Huánuco de local, la &#8220;U&#8221; frente a Intigas en Ayacucho, Cristal en Lima frente al San Martín y el campeón Juan Aurich de visitante frente al Gálvez son los partidos más atractivos de la primera fecha del torneo descentralizado 2012 que arranca este 19 de febrero contra viento y marea.</p>
<p><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/fixture2012.jpg"><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/fixture2012.jpg" alt="" title="fixture2012" width="397" height="303" class="aligncenter size-full wp-image-9465" /></a></p>
<p><strong>1° Fecha (19/02)</strong></p>
<p>Alianza Lima vs L. Huanuco<br />
S. Huancayo vs. Real Garcilaso<br />
Melgar vs. San Martín<br />
U. Comercio vs. Cesar Vallejo<br />
Cienciano vs. Sport Boys<br />
Intigas vs. Universitario<br />
José Gálvez vs. Juan Aurich<br />
S. Cristal vs. Cobresol</p>
<p><a href="http://elcomercio.e3.pe/66/doc/0/0/4/4/3/443095.pdf" target="_blank">Descarga el Fixture completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/fixture-del-campeonato-descentralizado-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué opinas de la camiseta de Alianza Lima para el 2012?</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/que-opinas-de-la-camiseta-de-alianza-lima-para-el-2012/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/que-opinas-de-la-camiseta-de-alianza-lima-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[Camiseta Alianza Lima 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva camiseta de Alianza Lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9457</guid>
		<description><![CDATA[Alianza Lima presentó la camiseta con la que afrontará el campeonato 2012. ¿Qué te pareció? La nueva camiseta fue diseñada por Nike y presenta múltiples rayas, en vez, de las características franjas blanquiazules, así como una forma de V en el pecho. En la presentación el colombiano Montaño lució la camiseta con la que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alianza Lima</strong> presentó la camiseta con la que afrontará el campeonato 2012. ¿Qué te pareció?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/Camiseta+de+Alianza+Lima+2012_1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9458" title="Camiseta+de+Alianza+Lima+2012_1" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/Camiseta+de+Alianza+Lima+2012_1.jpg" alt="" width="448" height="257" /></a></p>
<p>La <strong>nueva camiseta</strong> fue diseñada por <strong>Nike </strong>y presenta múltiples rayas, en vez, de las características franjas <strong>blanquiazules</strong>, así como una forma de V en el pecho. En la presentación el colombiano Montaño lució la camiseta con la que el cuadro aliancista enfrentará el campeonato peruano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/que-opinas-de-la-camiseta-de-alianza-lima-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La selección se prepara para su viaje a Quito</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/11/13/la-seleccion-se-prepara-para-su-viaje-a-quito/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/11/13/la-seleccion-se-prepara-para-su-viaje-a-quito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monthy Pytton</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ELIMINATORIAS]]></category>
		<category><![CDATA[15 de noviembre de 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Olímpico Atahualpa]]></category>
		<category><![CDATA[peru vs ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9388</guid>
		<description><![CDATA[El equipo nacional cierra hoy su preparación para el duelo clasificatorio ante Ecuador a jugarse el martes a las 4:00 p.m. en la altura de Quito. El plantel entrena en las instalaciones de la Videna de San Luis y quedará libre en horas de la tarde. Después volverá a su ‘centro de operaciones’ para quedar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2011/11/selección-peruana.jpg" alt="" title="selección peruana" width="450" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-9389" /></center></p>
<p>El equipo nacional cierra hoy su preparación para el duelo clasificatorio ante Ecuador a jugarse el martes a las 4:00 p.m. en la altura de Quito.</p>
<p>El plantel entrena en las instalaciones de la Videna de San Luis y quedará libre en horas de la tarde. Después volverá a su ‘centro de operaciones’ para quedar concentrado.</p>
<p>El lunes, después de desayunar, la delegación nacional partirá al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para abordar el avión que lo trasladará a la capital ecuatoriana.</p>
<p>El posible once titular que alinie el técnico Sergio Markarián ante el ‘Tri’ sería con: Raúl Fernández, Renzo Revoredo, Christian Ramos, Santiago Acasiete, Walter Vílchez, Edwin Retamozo, Carlos Lobatón, Jefferson Farfán, Juan Vargas, Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/11/13/la-seleccion-se-prepara-para-su-viaje-a-quito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación de la fecha 26 del Descentralizado 2011</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/24/programacion-de-la-fecha-26-del-descentralizado-2011/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/24/programacion-de-la-fecha-26-del-descentralizado-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monthy Pytton</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESCENTRALIZADO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima vs U. San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Cienciano vs Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Inti Gas vs Cesar Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Melgar vs Sport Huancayo]]></category>
		<category><![CDATA[programación de la fecha 26]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Boys vs. León de Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal vs Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Comercio vs. Cobresol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9283</guid>
		<description><![CDATA[Para la siguiente fecha, la número 26, todo hace indicar que Alianza Lima ya tiene asegurado su pase a al final. Por su parte, Juan Aurich tendrá un duro choque ante Sporting Cristal, en el que deberá ganar para despuntarse de su más cercana amenaza que es León de Huanuco. En oros partido, Universitario visita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2011/10/alianza.jpg" alt="" title="alianza" width="450" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-9284" /></center></p>
<p>Para la siguiente fecha, la número 26, todo hace indicar que Alianza Lima ya tiene asegurado su pase a al final. Por su parte, Juan Aurich tendrá un duro choque ante Sporting Cristal, en el que deberá ganar para despuntarse de su más cercana amenaza que es León de Huanuco.</p>
<p>En oros partido, Universitario visita Cusco para enfrentar a Cienciano, a pesar de que si firman planillas o no los cremas se presentarán en el Garcilazo. Por último, por la baja, Alianza Atlético y CNI pelearán por no descender, pues el que pierde estaría casi destinado a perder la categoría.</p>
<p><strong>Sábado 29 de octubre</strong><br />
Inti Gas vs. César Vallejo<br />
Estadio: Ciudad de Cumaná<br />
Hora: 11:00 a.m.</p>
<p>Unión Comercio vs. Cobresol<br />
Estadio Inca Pachacútec de Rioja<br />
Hora: 1:15 p.m.</p>
<p>Sport Boys vs. León de Huánuco<br />
Estadio: Miguel Grau del Callao<br />
Hora: 3:30 p.m.</p>
<p><strong>Domingo 30 de octubre</strong></p>
<p>Melgar vs. Sport Huancayo<br />
Estadio: UNSA<br />
Hora: 11:15 a.m.</p>
<p>*Cienciano vs. Universitario *<br />
Estadio: Garcilaso<br />
Hora: 1:20 p.m.</p>
<p>Sporting Cristal vs. Juan Aurich<br />
Estadio: San Martín de Porres<br />
Hora: 3:15 p.m.</p>
<p>Alianza Lima vs U. San Martín<br />
Estadio: Alianza Lima<br />
Hora: 3:30 p.m.</p>
<p>El partido que Alianza Atlético y CNI disputarán en Piura aún no ha sido programado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/24/programacion-de-la-fecha-26-del-descentralizado-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Burga fue reelegido presidente de la FPF</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2010/12/17/manuel-burga-fue-reelegido-presidente-de-la-fpf/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2010/12/17/manuel-burga-fue-reelegido-presidente-de-la-fpf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 20:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[17 de diciembre de 2010]]></category>
		<category><![CDATA[92% de peruano no quieren tercera eleccion de burga]]></category>
		<category><![CDATA[alberto tejada]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta ipsos apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[federacion peruana de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[FPF]]></category>
		<category><![CDATA[La Videna]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Burga]]></category>
		<category><![CDATA[manuel burga es reelegido presidente de la FPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=5254</guid>
		<description><![CDATA[El cambio en el fútbol peruano que todos esperábamos no se dará. Manuel Burga fue reelegido nuevamente para comandar la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por 4 años más. La elección se realizó por la tarde en la Videna. Solo 35 de los 41 representantes de las 25 federaciones departamentales y los 16 clubes votaron. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El cambio en el fútbol peruano que todos esperábamos no se dará. <a href="http://elcomercio.pe/deportes/685680/noticia-manuel-burga-si-me-equivoque-pido-disculpas"><strong>Manuel Burga</strong></a> fue reelegido nuevamente para comandar la <strong>Federación Peruana de Fútbol</strong> (FPF) por 4 años más.</p>
<p><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2010/12/manuel-burga-reelegido-por-cuatro-anos-mas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5255" title="manuel-burga-reelegido-por-cuatro-anos-mas" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2010/12/manuel-burga-reelegido-por-cuatro-anos-mas.jpg" alt="" width="400" height="382" /></a></p>
<p>La elección se realizó por la tarde en <strong>la Videna</strong>. Solo 35 de los 41 representantes de las 25 federaciones departamentales y los 16 clubes votaron. Cinco de ellos no pudieron hacerlo por no contar con DNI vigente.</p>
<p>Desde el principio del conteo, Burga tuvo una gran ventaja sobre su rival, al final, obtuvo 25 votos  mientras que <strong>Alberto Tejada</strong> solo obtuvo 10. <strong>Freddy Ames</strong> retiró su candidatura a última hora.</p>
<p>Burga seguirá a la cabeza de la federación por 4 años más a pesar que <a href="http://elcomercio.pe/deportes/682590/noticia-no-lo-quieren-92-pide-manuel-burga-que-no-postule-nuevamente-al-sillon-fpf"><strong>una encuesta de Ipsos-Apoyo</strong></a> reveló que el 92% de los peruanos no querían un tercer período suyo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2010/12/17/manuel-burga-fue-reelegido-presidente-de-la-fpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

