<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FÚTBOL PERUANO EN VIVO &#187; FÚTBOL PERUANO</title>
	<atom:link href="http://futbolperuanoenvivo.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbolperuanoenvivo.com</link>
	<description>EN VIVO: Primera Fecha de las Eliminatorias BRASIL 2014</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 22:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Programación de la primera fecha del Descentralizado 2012</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/18/programacion-de-la-primera-fecha-del-descentralizado-2012/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/18/programacion-de-la-primera-fecha-del-descentralizado-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESCENTRALIZADO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Fixture de la Primera Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Hora de juego]]></category>
		<category><![CDATA[León de Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos primera fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Programación de la primera fecha del Descentralizado 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9533</guid>
		<description><![CDATA[Verguenza: a pesar de la huelga de los futbolistas peruanos, el campeonato arranca hoy con los juveniles. Mira los partidos programados y la hora en que se juegan para la primera fecha de la Copa Movistar del Perú, Versión 2012. Sábado 18 de febrero Alianza Lima vs León de Huánuco Estadio de Matute Hora. 5:45 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Verguenza</strong>: a pesar de la huelga de los futbolistas peruanos, el campeonato arranca hoy con los juveniles. Mira los partidos programados y la hora en que se juegan para la primera fecha de la <strong>Copa Movistar del Perú</strong>, Versión 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/alianza-leon.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9534" title="alianza-leon" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/alianza-leon.jpg" alt="" width="450" height="271" /></a></p>
<p>Sábado 18 de febrero</p>
<p>Alianza Lima vs León de Huánuco<br />
Estadio de Matute<br />
Hora. 5:45 p.m.</p>
<p>Jése Gálvez vs Juan Aurich<br />
Estadio de Chimbote</p>
<p>Cristal vs Cobresol<br />
Estadio San Martín</p>
<p>Domingo 19 de febrero</p>
<p>El domingo 17 Unión Comercio recibirá a Universidad César Vallejo en el estadio 25 de Noviembre; mientras que Melgar FBC recibirá en la UNSA de Arequipa al recién ascendido de la Copa Perú, Club Real Garcilaso.</p>
<p>Otro de los choques atractivos de esta primera fecha se disputará en Huancayo, entre el Sport Huancayo, y Universidad San Martín, que presenta a Franco Navarro como nuevo entrenador.</p>
<p>Asimismo, Universitario de Deportes intentará asegurar al menos un punto en su visita a la ciudad de Ayacucho, cuando enfrente al local Inti Gas, actualmente clasificado a la Copa Sudamericana 2012.</p>
<p>Finalmente, Cienciano intentará hacer prevalecer los 3,399 metros de altitud del estadio Inca Garcilaso de la Vega frente al Sport Boys, que lucirá igualmente nuevo inquilino en el banquillo: el uruguayo Claudio Techera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/18/programacion-de-la-primera-fecha-del-descentralizado-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de Juan Aurich 1 &#8211; San Martín 2</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/resumen-de-juan-aurich-1-san-martin-2/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/resumen-de-juan-aurich-1-san-martin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[debut del Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del partido]]></category>
		<category><![CDATA[Noche Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de Juan Aurich 1 - San Martín 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9479</guid>
		<description><![CDATA[En su debut, el campeón peruano perdió con el equipo de la Universidad San Martín que se mostró sólido en todas sus líneas. Aurich debe mejorar si quiere hacer una Libertadores decorosa. Deportivo San Martín venció por 2-0 al Juan Aurich en partido de preparación para ambos equipos. Los goles de los &#8216;santos&#8217; fueron convertidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En su debut, <strong>el campeón peruano</strong> perdió con el equipo de la <strong>Universidad San Martín</strong> que se mostró sólido en todas sus líneas. <strong>Aurich</strong> debe mejorar si quiere hacer una Libertadores decorosa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/juanaurich.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9480" title="juanaurich" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/juanaurich.jpg" alt="" width="437" height="246" /></a></p>
<p><strong>Deportivo San Martín</strong> venció por 2-0 al<strong> Juan Aurich </strong>en partido de preparación para ambos equipos. Los goles de los &#8216;santos&#8217; fueron convertidos por <strong>Heber Arriola</strong> y <strong>Ronald Quinteros</strong>, mientras que para el cuadro rojo lo hizo <strong>Mauricio Montes</strong>.</p>
<p>De esta manera los de Santa Anita le malograron la fiesta al &#8216;Ciclón del Norte&#8217; en su &#8216;Noche Roja&#8217;.</p>
<p>Alineaciones:<br />
Juan Aurich: Penny; Ugaz, Guadalupe, Fleitas, Quina; Guizasola, Molina, Valencia, Cueto; Zúñiga, Tejada.<br />
San Martín: Butrón; Corzo, Molina, Álvarez, Céspedes; Quinteros, Ballón, Gutiérrez, Fernández, Guevara; Arriola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/resumen-de-juan-aurich-1-san-martin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche blanquiazul: Resumen de Alianza Lima 1 &#8211; Atlético Cerro 1</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/noche-blanquiazul-resumen-de-alianza-lima-1-atletico-cerro-1/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/noche-blanquiazul-resumen-de-alianza-lima-1-atletico-cerro-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima 1 - Atlético Cerro 1]]></category>
		<category><![CDATA[Noche Blanquiazul]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de Alianza Lima 1 - Atlético Cerro 1]]></category>
		<category><![CDATA[Video de goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de La Victoria, dirigido por Pepe Soto, dejó algunas dudas a pocos días de su debut ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Mira el resumen del partido que terminó igualado a un gol. Charquero, el delantero uruguayo que vino a reemplazar al paraguayo Roberto Ovelar, abrió el marcador para los blanquiazules [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de La Victoria, dirigido por Pepe Soto, dejó algunas dudas a pocos días de su debut ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Mira el resumen del partido que terminó igualado a un gol.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/alianza-nocheblanquiazul.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9475" title="alianza-nocheblanquiazul" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/alianza-nocheblanquiazul.jpg" alt="" width="471" height="271" /></a></p>
<p><strong>Charquero</strong>, el delantero uruguayo que vino a reemplazar al paraguayo <strong>Roberto Ovelar</strong>, abrió el marcador para los blanquiazules (min. 31), tras un gran pase de <strong>Ramos </strong>.</p>
<p>Cuando el hincha íntimo soñada con una goleada, el delantero <strong>Román </strong>apareció para romper su ilusión. A los 45, puso el empate 1-1 de Cerro, en tal vez la única jugada de peligro que generó en el primer tiempo.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/FMDNxJWEUIY" frameborder="0" width="480" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/03/noche-blanquiazul-resumen-de-alianza-lima-1-atletico-cerro-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche blanquiazul: Alianza Lima se estrena frente a Atlético Cerro</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/noche-blanquiazul-alianza-lima-se-estrena-frente-a-cerro-porteno/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/noche-blanquiazul-alianza-lima-se-estrena-frente-a-cerro-porteno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima se estrena frente a Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima vs Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Noche blanquiazul en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9469</guid>
		<description><![CDATA[Los blanquiazules jugarán hoy, a partir de las ocho de la noche, un partido amistoso ante el Cerro de Uruguay. La ocasión servirá para presentar la camiseta oficial. Alianza Lima presentará esta noche (8:00 p.m.) a su plantel versión 2012 en un partido amistoso ante el Club Atlético Cerro de Uruguay en &#8216;La Noche Blanquiazul&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>blanquiazules </strong>jugarán hoy, a partir de las ocho de la noche, un partido amistoso ante el Cerro de Uruguay. La ocasión servirá para presentar la camiseta oficial.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/alianza-lima.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9470" title="alianza-lima" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/alianza-lima.jpg" alt="" width="408" height="228" /></a></p>
<p>Alianza Lima presentará esta noche (8:00 p.m.) a su plantel versión 2012 en un partido amistoso ante el Club Atlético Cerro de Uruguay en &#8216;La Noche Blanquiazul&#8217; que se llevará a cabo en el estadio de Matute.</p>
<p>De esta manera, los dirigidos por José Soto saldrán al campo con el objetivo de iniciar el año de la mejor manera y lograr tener una gran participación en la Copa Libertadores 2012 que comenzará a jugar en unos días más.</p>
<p>Los íntimos presentarán esta noche a sus principales incorporaciones como Giancarlo Carmona, Jesús Rabanal, los uruguayos Ibañez y Carquero, y el chileno Fernando Meneses.</p>
<p>Además, la marca deportiva Nike presentará el nuevo modelo de la camiseta &#8216;blanquiazul&#8217; que tendrá un diseño innovador.</p>
<p>Es así que todo hincha aliancista disfrutará hoy de un show de luces, aplausos y reconocimientos al club que espera lograr el campeonato nacional que le ha sido esquivo durante los últimos años.</p>
<p><strong>Sigue las actualizaciones en vivo</strong></p>
<p><script charset="utf-8" src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><br />
<script>
new TWTR.Widget({
  version: 2,
  type: 'search',
  search: '#alianzalima',
  interval: 30000,
  title: 'Alianza Lima vs Cerro Porteño',
  subject: 'Noche blanquiazul',
  width: 400,
  height: 600,
  theme: {
    shell: {
      background: '#8ec1da',
      color: '#ffffff'
    },
    tweets: {
      background: '#ffffff',
      color: '#444444',
      links: '#1985b5'
    }
  },
  features: {
    scrollbar: false,
    loop: true,
    live: true,
    behavior: 'default'
  }
}).render().start();
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/noche-blanquiazul-alianza-lima-se-estrena-frente-a-cerro-porteno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixture del Campeonato Descentralizado 2012</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/fixture-del-campeonato-descentralizado-2012/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/fixture-del-campeonato-descentralizado-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Movistar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar Fixture 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fixture del Campeonato Descentralizado 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Descentralizado 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9464</guid>
		<description><![CDATA[Alianza Lima frente al León de Huánuco de local, la &#8220;U&#8221; frente a Intigas en Ayacucho, Cristal en Lima frente al San Martín y el campeón Juan Aurich de visitante frente al Gálvez son los partidos más atractivos de la primera fecha del torneo descentralizado 2012 que arranca este 19 de febrero contra viento y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alianza Lima frente al León de Huánuco de local, la &#8220;U&#8221; frente a Intigas en Ayacucho, Cristal en Lima frente al San Martín y el campeón Juan Aurich de visitante frente al Gálvez son los partidos más atractivos de la primera fecha del torneo descentralizado 2012 que arranca este 19 de febrero contra viento y marea.</p>
<p><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/fixture2012.jpg"><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/fixture2012.jpg" alt="" title="fixture2012" width="397" height="303" class="aligncenter size-full wp-image-9465" /></a></p>
<p><strong>1° Fecha (19/02)</strong></p>
<p>Alianza Lima vs L. Huanuco<br />
S. Huancayo vs. Real Garcilaso<br />
Melgar vs. San Martín<br />
U. Comercio vs. Cesar Vallejo<br />
Cienciano vs. Sport Boys<br />
Intigas vs. Universitario<br />
José Gálvez vs. Juan Aurich<br />
S. Cristal vs. Cobresol</p>
<p><a href="http://elcomercio.e3.pe/66/doc/0/0/4/4/3/443095.pdf" target="_blank">Descarga el Fixture completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/fixture-del-campeonato-descentralizado-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué opinas de la camiseta de Alianza Lima para el 2012?</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/que-opinas-de-la-camiseta-de-alianza-lima-para-el-2012/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/que-opinas-de-la-camiseta-de-alianza-lima-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superocho</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[Camiseta Alianza Lima 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva camiseta de Alianza Lima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9457</guid>
		<description><![CDATA[Alianza Lima presentó la camiseta con la que afrontará el campeonato 2012. ¿Qué te pareció? La nueva camiseta fue diseñada por Nike y presenta múltiples rayas, en vez, de las características franjas blanquiazules, así como una forma de V en el pecho. En la presentación el colombiano Montaño lució la camiseta con la que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alianza Lima</strong> presentó la camiseta con la que afrontará el campeonato 2012. ¿Qué te pareció?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/Camiseta+de+Alianza+Lima+2012_1.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9458" title="Camiseta+de+Alianza+Lima+2012_1" src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2012/02/Camiseta+de+Alianza+Lima+2012_1.jpg" alt="" width="448" height="257" /></a></p>
<p>La <strong>nueva camiseta</strong> fue diseñada por <strong>Nike </strong>y presenta múltiples rayas, en vez, de las características franjas <strong>blanquiazules</strong>, así como una forma de V en el pecho. En la presentación el colombiano Montaño lució la camiseta con la que el cuadro aliancista enfrentará el campeonato peruano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2012/02/02/que-opinas-de-la-camiseta-de-alianza-lima-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U enfrentará a Vasco en el Estadio Nacional</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/28/la-u-enfrentara-a-vasco-en-el-estadio-nacional/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/28/la-u-enfrentara-a-vasco-en-el-estadio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monthy Pytton</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[SUDAMERICANA]]></category>
		<category><![CDATA[Copa sudamericana 2011]]></category>
		<category><![CDATA[partido de ida de cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[U enfrentará a Vasco en el Estadio Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9295</guid>
		<description><![CDATA[La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó al Estadio Nacional como escenario del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Universitario de Perú y Vasco da Gama de Brasil, el 2 de noviembre. “Confirmado: Universitario de Deportes versus Vasco da Gama. Miércoles 2 de noviembre, 18:50 horas, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2011/10/universitario-copa-sudamericana.jpg" alt="" title="universitario copa sudamericana" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-9296" /></center></p>
<p>La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó al Estadio Nacional como escenario del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Universitario de Perú y Vasco da Gama de Brasil, el 2 de noviembre.</p>
<p>“Confirmado: Universitario de Deportes versus Vasco da Gama. Miércoles 2 de noviembre, 18:50 horas, en el Estadio Nacional”, informó a través de su cuenta oficial de Twitter el club &#8220;merengue&#8221;.</p>
<p>La Conmebol y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) dieron la aprobación para que el duelo entre &#8220;merengues&#8221; y &#8220;cariocas&#8221; se dispute, en el mejor escenario deportivo del país.</p>
<p>Se espera que 40,000 espectadores asistan al recinto para apreciar los primeros 90 minutos de esta llave, que les puede dar el pase a la semifinal a los &#8220;merengues&#8221;. </p>
<p>Los &#8220;cremas&#8221; no pueden utilizar el estadio Monumental, de Ate, debido a que fue suspendido por los hechos de violencia ocurridos durante el último clásico del fútbol peruano, entre Universitario y Alianza Lima, que produjo la muerte del hincha aliancista Walter Oyarce.</p>
<p>El cuadro de Universitario, que dirige el entrenador José &#8220;Chemo&#8221; del Solar, accedió a cuartos de final al eliminar en las fases previas a Deportivo Anzoátegui de Venezuela y Godoy Cruz de Argentina.</p>
<p>Mientras que el Vasco da Gama de Brasil hizo lo propio con el Palmeiras y el Aurora de Bolivia, al que eliminó en la víspera goleándolo por 8-3 en Río de Janeiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/28/la-u-enfrentara-a-vasco-en-el-estadio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Burga es ahora el presidente de la Comisión de Árbitros</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/27/manuel-burga-es-ahora-el-presidente-de-la-comision-de-arbitros/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/27/manuel-burga-es-ahora-el-presidente-de-la-comision-de-arbitros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 00:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monthy Pytton</dc:creator>
				<category><![CDATA[FÚTBOL PERUANO]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Burga]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de la Comisión de Árbitros]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de la federacion peruana de futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9291</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Burga, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se ha convertido desde ahora en el nuevo titular de la Comisión Nacional de Árbitros de la FPF tras la renuncia de Alberto Tejada Burga, su antecesor. A través de la Resolución N° 006-FPF-2011, los señores Alighieri Chiabra Barrios, William Gálvez Fernández, Miguel Mena Ramírez y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2011/10/manuel-burga.jpg" alt="" title="manuel burga" width="450" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-9292" /></center></p>
<p><strong>Manuel Burga</strong>, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se ha convertido desde ahora en el nuevo titular de la Comisión Nacional de Árbitros de la FPF tras la renuncia de Alberto Tejada Burga, su antecesor.</p>
<p>A través de la Resolución N° 006-FPF-2011, los señores Alighieri Chiabra Barrios, William Gálvez Fernández, Miguel Mena Ramírez y Juan Carlos Meléndez Cebrián fueron confirmados como integrantes de la comisión que ahora preside Burga Seoane. </p>
<p>Además, se designó a Gilberto Hidalgo como jefe del Departamento Técnico de Arbitraje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/27/manuel-burga-es-ahora-el-presidente-de-la-comision-de-arbitros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación de la fecha 26 del Descentralizado 2011</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/24/programacion-de-la-fecha-26-del-descentralizado-2011/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/24/programacion-de-la-fecha-26-del-descentralizado-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monthy Pytton</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESCENTRALIZADO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADOS]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima vs U. San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Cienciano vs Universitario]]></category>
		<category><![CDATA[Inti Gas vs Cesar Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[Melgar vs Sport Huancayo]]></category>
		<category><![CDATA[programación de la fecha 26]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Boys vs. León de Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal vs Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Comercio vs. Cobresol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9283</guid>
		<description><![CDATA[Para la siguiente fecha, la número 26, todo hace indicar que Alianza Lima ya tiene asegurado su pase a al final. Por su parte, Juan Aurich tendrá un duro choque ante Sporting Cristal, en el que deberá ganar para despuntarse de su más cercana amenaza que es León de Huanuco. En oros partido, Universitario visita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2011/10/alianza.jpg" alt="" title="alianza" width="450" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-9284" /></center></p>
<p>Para la siguiente fecha, la número 26, todo hace indicar que Alianza Lima ya tiene asegurado su pase a al final. Por su parte, Juan Aurich tendrá un duro choque ante Sporting Cristal, en el que deberá ganar para despuntarse de su más cercana amenaza que es León de Huanuco.</p>
<p>En oros partido, Universitario visita Cusco para enfrentar a Cienciano, a pesar de que si firman planillas o no los cremas se presentarán en el Garcilazo. Por último, por la baja, Alianza Atlético y CNI pelearán por no descender, pues el que pierde estaría casi destinado a perder la categoría.</p>
<p><strong>Sábado 29 de octubre</strong><br />
Inti Gas vs. César Vallejo<br />
Estadio: Ciudad de Cumaná<br />
Hora: 11:00 a.m.</p>
<p>Unión Comercio vs. Cobresol<br />
Estadio Inca Pachacútec de Rioja<br />
Hora: 1:15 p.m.</p>
<p>Sport Boys vs. León de Huánuco<br />
Estadio: Miguel Grau del Callao<br />
Hora: 3:30 p.m.</p>
<p><strong>Domingo 30 de octubre</strong></p>
<p>Melgar vs. Sport Huancayo<br />
Estadio: UNSA<br />
Hora: 11:15 a.m.</p>
<p>*Cienciano vs. Universitario *<br />
Estadio: Garcilaso<br />
Hora: 1:20 p.m.</p>
<p>Sporting Cristal vs. Juan Aurich<br />
Estadio: San Martín de Porres<br />
Hora: 3:15 p.m.</p>
<p>Alianza Lima vs U. San Martín<br />
Estadio: Alianza Lima<br />
Hora: 3:30 p.m.</p>
<p>El partido que Alianza Atlético y CNI disputarán en Piura aún no ha sido programado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/24/programacion-de-la-fecha-26-del-descentralizado-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Lima mantiene el liderato del Descentralizado 2011</title>
		<link>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/24/alianza-lima-mantiene-el-liderato-del-descentralizado-2011/</link>
		<comments>http://futbolperuanoenvivo.com/2011/10/24/alianza-lima-mantiene-el-liderato-del-descentralizado-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monthy Pytton</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESCENTRALIZADO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza sigue como líder]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Ovelar]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo sobre CNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbolperuanoenvivo.com/?p=9279</guid>
		<description><![CDATA[El sábado, Roberto Ovelar nuevamente le dio el triunfo al cuadro íntimo que se enfrentó a CNI en la cálida ciudad de Iquitos. Alianza se mantiene de esta manera en la punta como uno de los mejores visitantes del torneo y su presencia en los play off es casi segura. Por otro lado, Sport Huancayo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://futbolperuanoenvivo.com/wp-content/uploads/2011/10/alianza-lima.jpg" alt="" title="alianza lima" width="450" height="330" class="aligncenter size-full wp-image-9280" /></center></p>
<p>El sábado, Roberto Ovelar nuevamente le dio el triunfo al cuadro íntimo que se enfrentó a CNI en la cálida ciudad de Iquitos. Alianza se mantiene de esta manera en la punta como uno de los mejores visitantes del torneo y su presencia en los <em>play off</em> es casi segura.</p>
<p>Por otro lado, Sport Huancayo se metió a la pelea por el segundo lugar tras vencer por 3-1 al Unión Comercio, mientras que el Aurich sufrió de más para vencer por 2-1 a Alianza Atlético en Chiclayo.</p>
<p>Otro de los equipos que se encuentra muy cerca del Aurich es León de Huánuco, que venció a Melgar de Arequipa por 3-1. En tanto, Cobresol se metió a la lucha por un torneo internacional, pues venció a Inti Gas por 3-1. Al igual que el cuadro de Moquegua, la Universidad San Martín también está en la pugna tras vencer por 1-0 al Sport Boys.</p>
<p>El equipo que sorprendió esta fecha fue la Universidad César Vallejo que venció por 2-0 al Cienciano en Trujillo. El cuadro de Víctor Rivera busca salvarse del descenso por todos los medios.</p>
